구좌 랭킹
최근 30일 집행 건수에 후기 평점 보정을 더한 순위아직 후기가 쌓이지 않아 사실상 집행 건수 순입니다. 집행을 마친 광고주가 후기를 남기면 평점이 순위에 반영됩니다.
| 순위 | 구좌 | 판매 방식 | 총액 | 집행 | 후기 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B612·SODA·FOODIE 스플래시 SNOW | 물량 단위 | 협의 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 2 | KREAM 런치팝업 KREAM | 물량 단위 | 협의 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 3 | KREAM 스마트채널 KREAM | 물량 단위 | 협의 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 4 | KREAM 스플래시 KREAM | 물량 단위 | 협의 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 5 | LMS 타겟문자 5천통 YES24 | 물량 단위 | 110만원 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 6 | SNOW 스플래시 배너 (CPM) SNOW | 물량 단위 | 협의 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 7 | SNOW 스플래시 영상광고 SNOW | 물량 단위 | 880만원 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 8 | YES24 DM 광고 (앱푸시) YES24 | 물량 단위 | 110만원 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 9 | YES24 LMS 타겟문자 1만통 YES24 | 물량 단위 | 165만원 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 10 | YES24 LMS 타겟문자 2만통 YES24 | 물량 단위 | 330만원 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 11 | YES24 PC/모바일 팝업 600 패키지 YES24 | 건별 계약 | 660만원 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 12 | YES24 [PC/모바일]이벤트 상단 YES24 | 구좌 나눔 | 110만원 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 13 | YES24 [PC]검색결과 미니 YES24 | 구좌 나눔 | 110만원 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 14 | YES24 [PC]국내도서 빅 YES24 | 구좌 나눔 | 110만원 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 15 | YES24 [PC]글로벌 검색창 YES24 | 구좌 나눔 | 110만원 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 16 | YES24 [PC]글로벌 어깨 YES24 | 구좌 나눔 | 330만원 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 17 | YES24 [PC]베스트셀러 상단 YES24 | 구좌 나눔 | 165만원 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 18 | YES24 [PC]상품상세 중단 YES24 | 구좌 나눔 | 110만원 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 19 | YES24 [PC]상품상세 플로팅 YES24 | 구좌 나눔 | 220만원 | 0건 | 없음 | 0.00 |
| 20 | YES24 [PC]상품상세 하단_문학 YES24 | 구좌 나눔 | 55만원 | 0건 | 없음 | 0.00 |
점수 = 최근 30일 집행 건수 + (가중 평점 − 전체 평균) × 2. 가중 평점은 후기 수가 적을수록 전체 평균 쪽으로 당겨집니다. 계산식은 supabase/migrations/005_community.sql 의 slot_ranking() 하나에 있습니다.